Sales Information

산업시설용지

토지이용계획도 확대보기

구분 번호 면적
산업1 1 5,821 1,761
산업2 1 10,376 3,139
산업3 1 6,930 2,096
2 12,421 3,757
산업4 1 14,228 4.304
2 4,166 1,260
3 4,599 1,391
4 4,284 1,296
5 6,195 1,874
6 3,884 1,175
산업5 1 8,386 2,537
2 3,550 1,074
3 7,000 2,118
4 3,451 1,044
5 20,857 6,309
산업6 1 11,743 3,552
2 7,395 2,237
산업7 1 31,826 9,627
산업8 1 7,070 2,139
2 2,870 868
3 2,450 741
4 2,660 805
5 7,875 2,382
6 5,228 1,581
산업9 1 7,581 2,293
2 8,034 2,430
3 8,005 2,422
4 10,485 3,172
5 6,126 1,853
산업10 1 16,408 4,963
2 17,262 5,222
산업11 1 7,105 2,149
2 3,500 1,059
3 7,553 2,285
4 7,581 2,293
5 3,290 995
6 3,815 1,154
7 7,146 2,162
산업12 1 5,291 1,601
2 6,673 2,019
3 6,061 1,833
4 3,459 1,046
5 5,740 1,736
6 7,236 2,189
7 3,875 1,172
8 6,065 1,835
산업13 1 18,207 5,508
산업14 1 7,873 2,382
산업15 1 8,718 2,637
2 11,106 3,360
3 6,635 2,007
위치 구분 계획내용
A1 ~ A15 용도 지정용도 공장 및 창고시설
불허용도 지정용도 이외의 용도
건폐율 70% 이하
용적률 350% 이하
높이 -
색채 주변경관과 조화를 이루는 배색으로서 자연친화적 색채를 권장